- Envie no WhatsApp
- Facebook0
- LinkedIn0
- Telegram
- 0Compartilhamento
Para começar a semana, o SINE de Vila Velha oferta 313 oportunidades para profissionais de diversas áreas. Confira abaixo as oportunidades em aberto e demais detalhes à seguir.
-Continua após o anúncio-
As vagas são para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior, com e sem experiência. Há oportunidades para ampla concorrência e também para pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados devem comparecer no Sine de Vila Velha. Endereço: Rodovia do Sol, nº 5000, Boulevard Shopping Vila Velha – Itaparica, Subsolo pelo acesso A, das 08h às 17h.
Os trabalhadores e empregadores também podem acessar a página “Trabalha Vila Velha” clicando aqui. Mais informações também podem ser obtidas no e-mail [email protected]
CONFIRA AS VAGAS DISPONÍVEIS
wdt_ID | CÓDIGO | FUNÇÃO | ESCOLARIDADE | VAGAS |
---|---|---|---|---|
1 | 3.451 | ANALISTA DE MARKETING | Superior Incompleto | 1 |
2 | 3.452 | ANALISTA DE MARKETING | Médio Incompleto | 1 |
3 | 3.454 | ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO | Médio completo | 3 |
4 | 3.507 | MONTADOR SOLDADOR | Não Exigida | 2 |
5 | 3.508 | MOTORISTA DE CAMINHÃO | Fundamental Incompleto | 1 |
6 | 3.520 | TÉCNICO DE OPERAÇÃO ELETROTÉCNICA | Médio completo | 1 |
7 | 3.448 | ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO | Médio completo | 1 |
8 | 3.435 | Acabador de mármore e granito | Escolaridades | 1 |
9 | 3.449 | AJUDANTE DE OBRAS | Não Exigida | 10 |
10 | 3.450 | AJUDANTE DE OBRAS | Fundamental Incompleto | 50 |
11 | 3.453 | APONTADOR DE OBRAS | Médio completo | 1 |
12 | 3.455 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | Médio completo | 10 |
13 | 3.456 | ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | Não Exigida | 10 |
14 | 3.457 | ASSISTENTE DE VENDAS | Médio completo | 1 |
15 | 3.458 | ATENDENTE DE LANCHONETE | Médio Incompleto | 2 |
16 | 3.459 | ATENDENTE DE MESA | Médio Incompleto | 11 |
17 | 3.460 | ATENDENTE DE MESA | Médio completo | 20 |
18 | 3.461 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | Médio completo | 1 |
19 | 3.462 | AUXILIAR DE COZINHA | Não Exigida | 1 |
20 | 3.463 | AUXILIAR DE COZINHA | Fundamental Incompleto | 5 |
21 | 3.464 | AUXILIAR DE LIMPEZA | Não Exigida | 1 |
22 | 3.465 | AUXILIAR DE LIMPEZA | Médio Incompleto | 15 |
23 | 3.466 | AUXILIAR DE LIMPEZA | Fundamental Completo | 1 |
24 | 3.467 | AUXILIAR DE LIMPEZA | Fundamental Completo | 1 |
25 | 3.469 | AUXILIAR DE LIMPEZA | Fundamental Completo | 1 |
26 | 3.470 | AUXILIAR DE LIMPEZA | Médio completo | 1 |
27 | 3.471 | AUXILIAR DE MARCENEIRO | Fundamental Incompleto | 1 |
28 | 3.472 | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | Médio completo | 1 |
29 | 3.473 | AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | Médio completo | 1 |
30 | 3.474 | AUXILIAR TÉCNICO DE MECÂNICA | Fundamental Completo | 2 |
31 | 3.475 | AUXILIAR TÉCNICO DE OBRAS SANEAMENTO | Médio completo | 1 |
32 | 3.379 | Auxiliar técnico de obras saneamento | Escolaridades | 1 |
33 | 3.468 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | Fundamental Completo | 10 |
34 | 3.476 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | Não Exigida | 1 |
35 | 3.477 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | Fundamental Completo | 10 |
36 | 3.479 | CAIXA DE LOJA | Médio completo | 1 |
37 | 3.480 | CARPINTEIRO | Não Exigida | 3 |
38 | 3.481 | CARPINTEIRO | Fundamental Incompleto | 10 |
39 | 3.482 | CARPINTEIRO | Não Exigida | 10 |
40 | 3.483 | CARPINTEIRO | Médio completo | 3 |
41 | 3.484 | COZINHEIRO DE RESTAURANTE | Fundamental Incompleto | 5 |
42 | 3.485 | COZINHEIRO GERAL | Não Exigida | 1 |
43 | 3.486 | COZINHEIRO GERAL | Médio completo | 1 |
44 | 3.488 | CUIDADOR DE IDOSOS | Médio Incompleto | 2 |
45 | 3.487 | CUIDADOR DE PESSOAS IDOSAS E DEPENDENTES | Médio completo | 2 |
46 | 3.489 | ELETRICISTA | Não Exigida | 1 |
47 | 3.490 | ELETRICISTA | Médio completo | 3 |
48 | 3.491 | ENCARREGADO DE OBRAS | Fundamental Completo | 5 |
49 | 3.492 | ESTOQUISTA | Médio completo | 1 |
50 | 3.493 | FISCAL DE LOJA | Médio completo | 1 |
51 | 3.494 | FONOAUDIÓLOGO GERAL | Superior Completo | 5 |
52 | 3.495 | GESSEIRO | Fundamental Incompleto | 1 |
53 | 3.496 | LAMINADOR DE PLÁSTICO | Fundamental Completo | 2 |
54 | 3.497 | LAMINADOR DE PLÁSTICO | Fundamental Completo | 1 |
55 | 3.498 | MANICURE | Fundamental Completo | 2 |
56 | 3.499 | MANICURE | Fundamental Completo | 4 |
57 | 3.500 | MANICURE | Fundamental Completo | 1 |
58 | 3.501 | MANICURE | Fundamental Completo | 1 |
59 | 3.396 | Manicure | Escolaridades | 1 |
60 | 3.502 | MARCENEIRO | Fundamental Completo | 3 |
61 | 3.503 | MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (MANUTENÇÃO) FREIRE VELOSO | Médio completo | 1 |
62 | 3.504 | MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | Médio completo | 1 |
63 | 3.442 | Mecânico de motor a diesel | Escolaridades | 1 |
64 | 3.505 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | Médio completo | 1 |
65 | 3.443 | Montador de estrutura metálica | Escolaridades | 4 |
66 | 3.506 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | Não Exigida | 4 |
67 | 3.509 | MOTORISTA ENTREGADOR | Médio completo | 1 |
68 | 3.510 | OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | Médio Incompleto | 1 |
69 | 3.511 | OPERADOR DE CAIXA | Médio completo | 3 |
70 | 3.512 | PEDREIRO | Não Exigida | 10 |
71 | 3.513 | PEDREIRO | Fundamental Incompleto | 20 |
72 | 3.514 | POLIDOR DE METAIS | Não Exigida | 3 |
73 | 3.515 | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE | Superior Incompleto | 2 |
74 | 3.516 | PROMOTOR DE VENDAS | Médio completo | 5 |
75 | 3.517 | RECEPCIONISTA, EM GERAL | Médio completo | 2 |
76 | 3.518 | TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) | Superior Incompleto | 1 |
77 | 3.519 | TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | Médio completo | 1 |
78 | 3.521 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio completo | 1 |
-Continua após o anúncio-